by Fmeaddons
51
%
Poloshirts | Herren LACOSTE Regular Fit Poloshirt aus Bio-Baumwolle Grün – LACOSTE Herren
€ 122.20 € 60.16
Zeigen Sie einen makellosen Look in diesem kultigen Poloshirt. Leichter Style als Begleiter. Regular Fit,…
Vorrätig
Beschreibung
Zeigen Sie einen makellosen Look in diesem kultigen Poloshirt. Leichter Style als Begleiter.
Regular Fit, gerader Schnitt:
Klassisch, essentiell, zeitlos.
Gerippter Polokragen:
Die Signatur des Modells.
Ottoman-Ärmel:
Ein moderner Touch.
Aufgesticktes Krokodillogo aufgenäht:
Resolut LACOSTE.
Bio-Baumwolle:
Für die Umwelt konzipiert.
Hauptgewebe: Baumwolle (57%), Polyester (32%), Elasthan (11%) / Kragen: Baumwolle (100%)
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Herren Poloshirts,T-Shirts,Pullover,
Alpha-Größenbestimmung | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Brustumfang | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Taillenumfang | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Hemden
Alpha-Größenbestimmung | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
Hals | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Brustumfang | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 134 | 144 |
Taillenumfang | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 |
Unterwäsche
Alpha-Größenbestimmung | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Brustumfang | 84 | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 |
Taillenumfang | 69 | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 |
Hüftumfang | 82 | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 | 124 |
Trainingsanzüge
Alpha-Größenbestimmung | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Brustumfang | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Taillenumfang | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Hüftumfang | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Jacken & Mäntel
Alpha-Größenbestimmung | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Brustumfang | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 134 |
Taillenumfang | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Hosen,Shorts
Alpha-Größenbestimmung | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
US-Größenbestimmung | 27 | 28-29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41-42 | 44 | 46 |
Taillenumfang | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Hüftumfang | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
Denims
US-Größenbestimmung | 28-29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taillenumfang | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Hüftumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 |
Schuhe
UK-Größenbestimmung | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
US-Größenbestimmung | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Fußlänge | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 | 284 | 288 | 292 | 296 | 305 |
Gürtel
Alpha-Größenbestimmung | M | L | L | XL | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taillenumfang | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Herren & Damen Handschuhe
Alpha-Größenbestimmung | S-M | L-XL |
---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 8-8.5 | 9-9.5 |
Handumfang | 21.5-23 | 24-25.5 |
Damen Poloshirts,T-Shirts,T-Shirts,Tops,Hemden,Sweatshirts,Pullover,Trainingsanzüge,Jacken & Mäntel
Alpha-Größenbestimmung | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
UK-Größenbestimmung | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Brustumfang | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 107-112 |
Taillenumfang | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Hüftumfang | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Ärmellänge | 57 | 57-58 | 59 | 60-61 | 61-62 |
Hosen
Alpha-Größenbestimmung | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
UK-Größenbestimmung | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Taillenumfang | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Hüftumfang | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Oberschenkelumfang | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Innenbein | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Shorts
Alpha-Größenbestimmung | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
UK-Größenbestimmung | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Taillenumfang | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Hüftumfang | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Oberschenkelumfang | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Denims
US-Größenbestimmung | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44-46 |
Taillenumfang | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Hüftumfang | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 |
Oberschenkelumfang | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Innenbein | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Gürtel
Alpha-Größenbestimmung | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taillenumfang | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Hüte, Caps & Mützen
Alpha-Größenbestimmung | M | L |
---|---|---|
Kopfumfang | 56-57 | 58-59 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen